日時 | 平成20年11月2日(日)・3日(月) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 神戸国際会議場(神戸市中央区港島中町6-9-1) | ||||||||
交通 | JR三ノ宮駅ポートライナー【市民広場駅下車】10分 JR新神戸駅から地下鉄(三宮駅乗り換え)ポートライナーで30分 関西国際空港からリムジンバス(三宮乗り換え)ポートライナーで80分 大阪国際空港からリムジンバス(三宮乗り換え)ポートライナーで70分 | ||||||||
主催 | 日本薬学会 日本薬学会構造活性相関部会 | ||||||||
共催 | 日本化学会,日本農芸化学会,日本分析化学会,日本農薬学会 | ||||||||
協賛 | 日本薬学会医薬化学部会,日本薬学会薬学研究ビジョン部会 | ||||||||
討論主題 | (1)生理活性物質の活性評価と医農薬開発、(2)QSARを目指した計量化学、化学情報学、バイオインフォマティックス的アプローチ、(3)QSARと吸収・分布・代謝・毒性・環境毒性、 (4)ストラクチャーベースドアプローチ、(5)データベース、コンビナトリアルケミストリー、その他 | ||||||||
発表形式 | 口頭(講演25分または15分、討論5分を含む)、またはポスター(優秀な発表にはポスター賞授与) | ||||||||
特別講演 | 星薬科大学薬学部 高山 幸三 教授 「A Novel Statistical Approach in Pharmaceutical Formulation Development」 | ||||||||
発表申込 | 発表申込締切 7月14日(月)締切必着。 講演申し込みは終了いたしました プログラムはこちらです | ||||||||
講演要旨 | 締め切りました。どうも有りがとうございました。 Web上で、10月27日に公開予定です。発表当日まで、特許等の関係で公開を希望されない場合は、ご連絡下さい。 | ||||||||
参加登録予約申込締切NEW | 10月10日(金)(会告などの情報から変更になっております)
参加費は銀行振込(三菱東京UFJ銀行千里中央支店、普通預金、口座名:構造活性相関シンポジウム代表高木達也、口座番号:4969853)または郵便振替(口座名:構造活性相関シンポジウム、
口座番号:00980-6-193826、通信欄に参加者氏名、所属を記入)にて事前にお振込下さい。
申し込み要領はこちらです。
参加登録費 | [一般]予約8000円、当日 9000円[学生]予約3000円、当日 4000円 | 費用振込み後、参加取り消しによる返金には応じられません。 なお、日中合同シンポジウムと両者に参加されます場合は、 「一般]予約 26,000円、当日 29,000円、[学生]予約 12,000円、当日 15,000円 を、当シンポジウムの懇親会に参加される場合は懇親会費も含めて、日中合同シンポジウムの方にお振り込み下さい。参加申し込み自体は、両シンポジウムへそれぞれお願いいたします。 懇親会 | 11月2日(日)(会告などの情報から変更になっております) | [一般]予約8000円、当日9000円[学生]予約4000円、当日5000円 連絡先 | 〒565-0871吹田市山田丘1-6 大阪大学大学院薬学研究科 生命情報環境科学専攻 微生物動態学分野 高木達也 TEL/FAX 06-6879-8243叉は8240 E-mail sar36@phs.osaka-u.ac.jp | 実行委員 | (阪大院薬・阪大微研・RCC-ERI)高木達也、(阪大院医)藤原英明、(兵庫医療大薬)田中明人、(長浜バイオ大)川瀬雅也、(阪大院医)木村敦臣 | |